top of page
Haus
7

7
9
11
15

7
15
11
9
Parkplätze in der Tiefgarage können zusätzlich gemietet werden:
36 Einzelparkplätze CHF 130.-/ Monat
1 Einzelparkplatz (breit) CHF 140.-/ Monat
2 IV-Parkplätze CHF 150.-/ Monat
10 Doppelparkplätze CHF 200.-/ Monat

15
11
9
7
NR | ZIMMER | EBENE | WOHN FLÄCHE M2 | AUSSEN FLÄCHE M2 | MIETE NETTO CHF/MT | NEBENK. CHF/MT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0.1 | 3.5 | EG | 79.4 | 28.6 | VERMIETET | ||
9.0.2 | 1.5 | EG | 41.5 | 7.5 | VERMIETET | ||
9.0.3 | 3.5 | EG | 75.4 | 37.4 | VERMIETET | ||
9.1.1 | 3.5 | 1. OG | 79.4 | 14.4 | VERMIETET | ||
9.1.2 | 1.5 | 1. OG | 41.3 | 7.3 | VERMIETET | ||
9.1.3 | 3.5 | 1. OG | 75.4 | 23 | VERMIETET | ||
9.2.1 | 3.5 | 2. OG | 79.4 | 14.4 | VERMIETET | ||
9.2.2 | 1.5 | 2. OG | 41.3 | 7.3 | VERMIETET | ||
9.2.3 | 3.5 | 2. OG | 75.4 | 23 | VERMIETET | ||
9.3.1 | 3.5 | 3. OG | 79.4 | 14.4 | VERMIETET | ||
9.3.2 | 1.5 | 3. OG | 41.3 | 7.3 | VERMIETET | ||
9.3.3 | 3.5 | 3. OG | 75.4 | 23 | VERMIETET | ||
9.4.1 | 3.5 | Attika | 108.8 | 85.4 | VERMIETET |
DOWNLOAD GRUNDRISS

9
11
15
7
NR | ZIMMER | EBENE | WOHN FLÄCHE M2 | AUSSEN FLÄCHE M2 | MIETE NETTO CHF/MT | NEBENK. CHF/MT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0.1 | 3.5 | EG | 85.4 | 29.7 | VERMIETET | ||
11.0.2 | 2.5 | EG | 62.6 | 18.8 | VERMIETET | ||
11.1.1 | 3.5 | 1. OG | 85.4 | 16.1 | VERMIETET | ||
11.1.2 | 2.5 | 1. OG | 62.6 | 7.3 | VERMIETET | ||
11.2.1 | 3.5 | 2. OG | 85.4 | 16.1 | VERMIETET | ||
11.2.2 | 2.5 | 2. OG | 62.6 | 7.3 | VERMIETET | ||
11.3.1 | 3.5 | 3. OG | 85.4 | 16.1 | VERMIETET | ||
11.3.2 | 2.5 | 3. OG | 62.6 | 7.3 | VERMIETET | ||
11.4.1 | 3.5 | Attika | 108.8 | 126.8 | VERMIETET |
DOWNLOAD GRUNDRISS

7
15
11
9
NR | ZIMMER | EBENE | WOHN FLÄCHE M2 | AUSSEN FLÄCHE M2 | MIETE NETTO CHF/MT | NEBENK. CHF/MT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0.1 | 3.5 | EG | 75.3 | 37.5 | VERMIETET | ||
15.0.2 | 2.5 | EG | 56.3 | 8.5 | VERMIETET | ||
15.0.3 | 3.5 | EG | 84.2 | 28.9 | VERMIETET | ||
15.1.1 | 3.5 | 1. OG | 75.3 | 23 | VERMIETET | ||
15.1.2 | 2.5 | 1. OG | 56.4 | 8.3 | VERMIETET | ||
15.1.3 | 3.5 | 1. OG | 84.2 | 14.5 | VERMIETET | ||
15.2.1 | 3.5 | 2. OG | 75.3 | 23 | VERMIETET | ||
15.2.2 | 2.5 | 2. OG | 56.4 | 8.3 | VERMIETET | ||
15.2.3 | 3.5 | 2. OG | 84.2 | 14.5 | VERMIETET | ||
15.3.1 | 3.5 | 3. OG | 75.3 | 23 | VERMIETET | ||
15.3.2 | 2.5 | 3. OG | 56.4 | 8.3 | VERMIETET | ||
15.3.3 | 3.5 | 3. OG | 84.2 | 14.5 | VERMIETET | ||
15.4.1 | 4.5 | Attika | 116.2 | 89.3 | VERMIETET |
DOWNLOAD GRUNDRISS
HOBACHER
PARK
bottom of page